Effects
24 entities
| Name | Applied by | Type | |
|---|---|---|---|
| (CUT) Tidal Explosion | (CUT) Tidal Explosion | Magic / Water | |
| Ball Lightning | Ball Lightning | Magic / Water | |
| Ball Lightning | Ball Lightning | Magic / Water | |
| Captain's Orders! | Captain's Orders! | Magic / Water | |
| Captain's Orders! | Captain's Orders! | Magic / Water | |
![]() | Casted Growing Tank Wave | Wavestomp | Magic / Water |
| Crescent Cleave | Crescent Cleave | Magic / Water | |
| Dreadwater Bolt | Dreadwater Bolt | Magic / Water | |
| Dreadwater Bolt | Dreadwater Bolt | Magic / Water | |
![]() | Freezing Flood | Freezing Flood | Magic / Water |
![]() | Freezing Flood | Freezing Flood | Magic / Water |
![]() | Frigid Torrent | Frigid Torrent | Magic / Water |
| Glacial Slam | Glacial Slam | Magic / Water | |
| Glacial Slam | Glacial Slam | Magic / Water | |
| Healing Waters | Healing Waters | Magic / Water | |
![]() | High Tide | High Tide | Magic / Water |
![]() | High Tide | High Tide | Magic / Water |
![]() | High Tide | High Tide | Magic / Water |
![]() | High Tide | High Tide | Magic / Water |
![]() | High Tide | High Tide | Magic / Water |
![]() | Hydrobolt | Hydrobolt | Magic / Water |
![]() | Restore Vitality | Restore Vitality | Magic / Water |
| Rupture Earth | Rupture Earth | Magic / Water | |
![]() | Squalled | Hydrobolt | Magic / Water |












