Traits
9 entitiesgrouped by Primary stat
| Name | Category | Max Rank | Random Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Carries none | ||||
| Treasure Hunter's Delight | Defensive | 4 | 3% | |
![]() | Stalwart Readiness | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Latent Resurgence | Defensive | 4 | 3% |
![]() | King of the Hill | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Iron Spikes | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Heart of Stone | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Grounded Spirit | Defensive | 4 | 3% |
![]() | First Man Standing | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Divine Mediation | Defensive | 4 | 3% |








