Items
156 entities· page 1 of 4grouped by Source
| Name | ILvl | Slot | Source | Type | Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cithrel's Fall | ||||||
| Ancient Eldrin Greathelm | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Ancient Eldrin Greathelm | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Coldheart's Sallet | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | |||
| Coldheart's Sallet | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | |||
| Coldheart's Sallet | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | |||
| Icicled Circlet | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Icicled Circlet | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Icicled Circlet | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Regal Eldrin Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Regal Eldrin Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Regal Eldrin Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Regal Eldrin Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Wyrmguard's Dragonhide Mask | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Dragonhide Mask | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Dragonhide Mask | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Dragonhide Mask | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Leather | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Glacial Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Cloth | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Glacial Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Cloth | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Glacial Hood | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Cloth | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Ice-Forged Faceguard | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Plate | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Ice-Forged Faceguard | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Plate | Draconic Might | |
| Wyrmguard's Rime-Scale Coif | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Draconic Might | ||
| Wyrmguard's Rime-Scale Coif | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Draconic Might | ||
| Wyrmguard's Rime-Scale Coif | 315 | Head | Cithrel's FallXul, The Blood Monolith | Draconic Might | ||
| Empyrean Sands | ||||||
| Ancient Runed Helm | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Ancient Runed Helm | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Bonebleached Shroud | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Bonebleached Shroud | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Bonebleached Shroud | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Soul-Stiched Cap | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Soul-Stiched Cap | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Soul-Stiched Cap | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Soul-Stiched Cap | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Unearthed Mask | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | |||
| Unearthed Mask | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | |||
| Unearthed Mask | 315 | Head | Empyrean SandsXul, The Blood Monolith | |||
| Everdawn Grove | ||||||
| Ironwood Greathelm | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Ironwood Greathelm | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Leafwoven Hood | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Leafwoven Hood | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Leafwoven Hood | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Leafwoven Hood | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Leather | ||
| Stickyhide Helm | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | |||
| Stickyhide Helm | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | |||
| Stickyhide Helm | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | |||
| Tracker's Cowl | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Tracker's Cowl | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Tracker's Cowl | 315 | Head | Everdawn GroveXul, The Blood Monolith | Cloth | ||
| Ransack of Drakheim | ||||||
| Coldiron Helmet | 315 | Head | Ransack of DrakheimXul, The Blood Monolith | Plate | ||
| Coldiron Helmet | 315 | Head | Ransack of DrakheimXul, The Blood Monolith | Plate | ||











