Traits
9 entitiesgrouped by Trait category
| Name | Category | Max Rank | Random Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Defensive | ||||
![]() | Divine Mediation | Defensive | 4 | 3% |
![]() | First Man Standing | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Grounded Spirit | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Heart of Stone | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Iron Spikes | Defensive | 4 | 3% |
![]() | King of the Hill | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Latent Resurgence | Defensive | 4 | 3% |
![]() | Stalwart Readiness | Defensive | 4 | 3% |
| Treasure Hunter's Delight | Defensive | 4 | 3% | |








