Ability 1204
Ability 1204
Instant30ydrange
2024sCooldown
Duration8s
Details
| Cooldown | 24s |
|---|---|
| Cost | 20 |
| Range | 3000 |
| Duration | 8s |
|---|---|
| Disorient Combo Point Gain | 1 |
| Disorient Cost | 20 |
Links
| Parts | Effect 1710, Effect 1711 |
|---|
| Cooldown | 24s |
|---|---|
| Cost | 20 |
| Range | 3000 |
| Duration | 8s |
|---|---|
| Disorient Combo Point Gain | 1 |
| Disorient Cost | 20 |
Links
| Parts | Effect 1710, Effect 1711 |
|---|