Ability 2044
Ability 2044
Instant
10sCooldown
Radius2000Duration15s
Details
| Cooldown | 10s |
|---|---|
| Radius | 2000 |
| Duration | 15s |
| Period | 1s |
| Initial Max Cooldown | 5 |
|---|---|
| Initial Min Cooldown | 5 |
| Primary Attribute Coefficient | 3 |
Links
| Parts | Effect 3074 |
|---|
| Cooldown | 10s |
|---|---|
| Radius | 2000 |
| Duration | 15s |
| Period | 1s |
| Initial Max Cooldown | 5 |
|---|---|
| Initial Min Cooldown | 5 |
| Primary Attribute Coefficient | 3 |
Links
| Parts | Effect 3074 |
|---|