Nullification

Nullification
2.5sCast4ydrange
Radius850Damage (Damage)1,839 to 2,248
Difficulty
Details
| Cast Time | 2.5s |
|---|---|
| Range | 400 |
| Radius | 850 |
| Cast Time Scales With Haste | Yes |
| Angle | 90 |
| Primary Attribute Coefficient | 13 |
| Unfettering Power / Damage Scale Per Stack | 20% (multiplicative) |
| Unfettering Power / Empowered Conduit Damage Scale Per Stack | 25% (multiplicative) |
| Unfettering Power / Haste | 10% (multiplicative) |
|---|---|
| Height | 500 |
| Initial Max Cooldown | 35 |
| Initial Min Cooldown | 35 |
| Max Cooldown | 15 |
| Min Cooldown | 15 |
| Min Radius | 0 |
Links
| Applies | Nullification, Unfettering Power, Nullification |
|---|---|
| Parts | Nullification, Unfettering Power, Nullification |
School
Changes
- 24952830
- 24736527
More like this