Ability 353
Ability 353
Instant40ydrange
20sCooldown
Details
| Cooldown | 20s |
|---|---|
| Range | 4000 |
| Min Range | 0 |
| Difficulty Unlocked | 10 |
| Initial Max Cooldown | 20 |
|---|---|
| Initial Min Cooldown | 12 |
| Target Count | 1 |
Links
| Parts | Effect 396, Effect 397 |
|---|
| Cooldown | 20s |
|---|---|
| Range | 4000 |
| Min Range | 0 |
| Difficulty Unlocked | 10 |
| Initial Max Cooldown | 20 |
|---|---|
| Initial Min Cooldown | 12 |
| Target Count | 1 |
Links
| Parts | Effect 396, Effect 397 |
|---|