Ability 404
Ability 404
2sCast
Channel1s
Details
| Cast Time | 2s |
|---|---|
| Channel Time | 1s |
| Channel Tick | 1s |
| Damage Range | 10000 |
|---|---|
| Spread | 0.4 |
| Strength Coefficient | 3 |
Links
| Applies | Free Reign |
|---|---|
| Parts | Free Reign |
| Cast Time | 2s |
|---|---|
| Channel Time | 1s |
| Channel Tick | 1s |
| Damage Range | 10000 |
|---|---|
| Spread | 0.4 |
| Strength Coefficient | 3 |
Links
| Applies | Free Reign |
|---|---|
| Parts | Free Reign |