Ability 822
Ability 822
Instant7ydrange
Details
| Range | 650 |
|---|---|
| Fly Duration | 1 |
| Max Cooldown | 5 |
| Min Cooldown | 5 |
| Range After Target | 700 |
|---|---|
| Spread | 0.4 |
| Strength Coefficient | 0.6 |
Links
| Parts | Effect 1006 |
|---|
| Range | 650 |
|---|---|
| Fly Duration | 1 |
| Max Cooldown | 5 |
| Min Cooldown | 5 |
| Range After Target | 700 |
|---|---|
| Spread | 0.4 |
| Strength Coefficient | 0.6 |
Links
| Parts | Effect 1006 |
|---|