Ability 84
Ability 84
Instant
Radius1000
Details
| Radius | 1000 |
|---|---|
| Cast Duration | 2.5 |
| Inital Max Cooldown | 14 |
| Inital Min Cooldown | 6 |
| Max Cooldown | 25 |
|---|---|
| Min Cooldown | 25 |
| Spread | 0.2 |
| Strength Coefficient | 1 |
Links
| Parts | Effect 1127 |
|---|
| Radius | 1000 |
|---|---|
| Cast Duration | 2.5 |
| Inital Max Cooldown | 14 |
| Inital Min Cooldown | 6 |
| Max Cooldown | 25 |
|---|---|
| Min Cooldown | 25 |
| Spread | 0.2 |
| Strength Coefficient | 1 |
Links
| Parts | Effect 1127 |
|---|