Ability 917
Ability 917
Instant
Radius1000
Details
| Radius | 1000 |
|---|---|
| Inital Min Cooldown | 10 |
| Initial Max Cooldown | 14 |
| Max Cooldown | 24 |
| Min Cooldown | 24 |
|---|---|
| Spread | 0.2 |
| Strength Coefficient | 2.75 |
Links
| Applies | Effect 1160 |
|---|---|
| Parts | Effect 1160 |
| Radius | 1000 |
|---|---|
| Inital Min Cooldown | 10 |
| Initial Max Cooldown | 14 |
| Max Cooldown | 24 |
| Min Cooldown | 24 |
|---|---|
| Spread | 0.2 |
| Strength Coefficient | 2.75 |
Links
| Applies | Effect 1160 |
|---|---|
| Parts | Effect 1160 |