Effect 344
Effect 344
Range500
Details
| Range | 500 |
|---|---|
| Role | Damage |
| Max Cooldown | 2 |
| Min Cooldown | 2 |
|---|---|
| Spread | 0.4 |
| Strength Coefficient | 1 |
Links
| Part Of | Ability 322 |
|---|---|
| Applied By | Ability 322 |
| Range | 500 |
|---|---|
| Role | Damage |
| Max Cooldown | 2 |
| Min Cooldown | 2 |
|---|---|
| Spread | 0.4 |
| Strength Coefficient | 1 |
Links
| Part Of | Ability 322 |
|---|---|
| Applied By | Ability 322 |