Effect 422
Effect 422
Range1000Duration10s
Details
| Duration | 10s |
|---|---|
| Period | 1s |
| Range | 1000 |
| Ticks | 11 |
| Role | Heal |
| Unholy Pulse / Heal Amount | 0.02 |
|---|---|
| Unholy Pulse / Initial Max Cooldown | 20 |
| Unholy Pulse / Initial Min Cooldown | 20 |
| Unholy Pulse / Max Cooldown | 40 |
| Unholy Pulse / Min Cooldown | 40 |
Calculation modifiers
| Heal | = 0.02 × Max Health (target's) |
|---|
Links
| Siblings | Unholy Pulse |
|---|---|
| Part Of | Unholy Pulse |
| Applied By | Ability 371 |