Effect 713
Effect 713
Radius350
Details
| Radius | 350 |
|---|---|
| Role | AoeDamage |
| Knockback Strength | 1000 |
|---|---|
| Strength Coefficient | 7.32 |
Links
| Siblings | Reinforced, Cannonball Troops, Effect 2318 |
|---|---|
| Part Of | Cannonball Troops |
| Radius | 350 |
|---|---|
| Role | AoeDamage |
| Knockback Strength | 1000 |
|---|---|
| Strength Coefficient | 7.32 |
Links
| Siblings | Reinforced, Cannonball Troops, Effect 2318 |
|---|---|
| Part Of | Cannonball Troops |