Items
| Name | ILvl | Slot | Source | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsaken Handguards | 315 | Hands | Scryer's Peak | ||
| Fused Shoulderlinks | 315 | Shoulders | Stormwatch | ||
| Fused Shoulderlinks | 315 | Shoulders | Stormwatch | ||
| Fused Shoulderlinks | 315 | Shoulders | Stormwatch | ||
| Gale Treads | 315 | Feet | Crown of the Wild | ||
| Gale Treads | 315 | Feet | Crown of the Wild | ||
| Gale Treads | 315 | Feet | Crown of the Wild | ||
| Gilded Coif | 315 | Head | Crown of the Wild | ||
| Gilded Coif | 315 | Head | Crown of the Wild | ||
| Gilded Coif | 315 | Head | Crown of the Wild | ||
![]() | Goblin Belt Bracers | 315 | Wrists | Empyrean Sands | |
![]() | Goblin Belt Bracers | 315 | Wrists | Empyrean Sands | |
![]() | Goblin Belt Bracers | 315 | Wrists | Empyrean Sands | |
| Goblinguard Boots | 315 | Feet | Wraithtide Vault | ||
| Goblinguard Boots | 315 | Feet | Wraithtide Vault | ||
| Goblinguard Boots | 315 | Feet | Wraithtide Vault | ||
| Grasps of Nightfall | 315 | Hands | Stormwatch | ||
| Grasps of Nightfall | 315 | Hands | Stormwatch | ||
| Grasps of Nightfall | 315 | Hands | Stormwatch | ||
| Griffon's Talons | 315 | Hands | Silken Hollow | ||
| Griffon's Talons | 315 | Hands | Silken Hollow | ||
| Griffon's Talons | 315 | Hands | Silken Hollow | ||
| Grounding Sabatons | 315 | Feet | Silken Hollow | ||
| Grounding Sabatons | 315 | Feet | Silken Hollow | ||
| Grounding Sabatons | 315 | Feet | Silken Hollow | ||
| Harbinger's Greaves | 315 | Feet | Urrak Markets | ||
| Harbinger's Greaves | 315 | Feet | Urrak Markets | ||
| Harbinger's Greaves | 315 | Feet | Urrak Markets | ||
| Highwinter Helm | 315 | Head | Stormwatch | ||
| Highwinter Helm | 315 | Head | Stormwatch | ||
| Highwinter Helm | 315 | Head | Stormwatch | ||
| Hussar's Hauberk | 315 | Chest | Stormwatch | ||
| Hussar's Hauberk | 315 | Chest | Stormwatch | ||
| Hussar's Hauberk | 315 | Chest | Stormwatch | ||
![]() | Infernal Bracers | 315 | Wrists | Silken Hollow | |
![]() | Infernal Bracers | 315 | Wrists | Silken Hollow | |
![]() | Infernal Bracers | 315 | Wrists | Silken Hollow | |
| Ironhide Shoulderguards | 315 | Shoulders | Godfall Quarry | ||
| Ironhide Shoulderguards | 315 | Shoulders | Godfall Quarry | ||
| Ironhide Shoulderguards | 315 | Shoulders | Godfall Quarry | ||
| Ironwoven Faceguard | 315 | Head | Cithrel's Fall | ||
| Ironwoven Faceguard | 315 | Head | Cithrel's Fall | ||
| Ironwoven Faceguard | 315 | Head | Cithrel's Fall | ||
| Lamellar Mantle | 315 | Shoulders | Crown of the Wild | ||
| Lamellar Mantle | 315 | Shoulders | Crown of the Wild | ||
| Lamellar Mantle | 315 | Shoulders | Crown of the Wild | ||
| Lightshaper Helm | 360 | Head | Any dungeon | ||
| Lightshaper Leggings | 360 | Legs | Any dungeon | ||
| Lightshaper Vestments | 360 | Chest | Any dungeon | ||
![]() | Mandible Bracelet | 315 | Wrists | Ruins of Regath |




















