Items
| Name | ILvl | Slot | Source | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightscale Byrnie | 315 | Chest | Silken Hollow | ||
| Brightscale Byrnie | 315 | Chest | Silken Hollow | ||
| Brightscale Byrnie | 315 | Chest | Silken Hollow | ||
| Deathward Legwraps | 315 | Legs | Silken Hollow | ||
| Deathward Legwraps | 315 | Legs | Silken Hollow | ||
| Deathward Legwraps | 315 | Legs | Silken Hollow | ||
| Drakescale Coif | 315 | Head | Silken Hollow | ||
| Drakescale Coif | 315 | Head | Silken Hollow | ||
| Drakescale Coif | 315 | Head | Silken Hollow | ||
| Griffon's Talons | 315 | Hands | Silken Hollow | ||
| Griffon's Talons | 315 | Hands | Silken Hollow | ||
| Griffon's Talons | 315 | Hands | Silken Hollow | ||
| Grounding Sabatons | 315 | Feet | Silken Hollow | ||
| Grounding Sabatons | 315 | Feet | Silken Hollow | ||
| Grounding Sabatons | 315 | Feet | Silken Hollow | ||
![]() | Infernal Bracers | 315 | Wrists | Silken Hollow | |
![]() | Infernal Bracers | 315 | Wrists | Silken Hollow | |
![]() | Infernal Bracers | 315 | Wrists | Silken Hollow | |
| Mantle of Starlight | 315 | Shoulders | Silken Hollow | ||
| Mantle of Starlight | 315 | Shoulders | Silken Hollow | ||
| Mantle of Starlight | 315 | Shoulders | Silken Hollow |


















