Spells
All
AbilitiesEffectsTalentsGem AbilitiesWeapon PowersRelic PowersRelic PassivesLegendary PowersDungeon Affixes
| Name | Type | Source | |
|---|---|---|---|
| Blade of Cithrel | |||
![]() | Enrage | Abilities | Blade of Cithrel |
![]() | Auto Attack | Effects | Blade of Cithrel |
![]() | Attack | Abilities | Blade of Cithrel |
| Bleachbone Bouncer | |||
| Rupture Earth | Abilities | Bleachbone Bouncer | |
| Rupture Earth | Effects | Bleachbone Bouncer | |
![]() | Anchor Strike | Abilities | Bleachbone Bouncer |
![]() | Anchor Strike | Effects | Bleachbone Bouncer |
| Blood Crystal | |||
| Magus Creation | Effects | Blood Crystal | |
| Bloodwell Barrier | Abilities | Blood Crystal | |
| Bloodwell Barrier | Effects | Blood Crystal | |
| Blood Orb | |||
| Shared Health | Abilities | Blood Orb | |
| Shared Health | Effects | Blood Orb | |
| Sanguine Might | Abilities | Blood Orb | |
| Sanguine Might | Effects | Blood Orb | |
| Sanguine Might | Effects | Blood Orb | |
| Bloodfang Matriarch | |||
![]() | Mount Bloodfang Matriarch | Abilities | Bloodfang Matriarch |
| Bloodfang Panther | |||
![]() | Slash Claws | Effects | Bloodfang Panther |
![]() | Shred | Abilities | Bloodfang Panther |
![]() | Shred | Abilities | Bloodfang Panther |
| Pounce | Abilities | Bloodfang Panther | |
| Pounce | Effects | Bloodfang Panther | |
| Attack | Abilities | Bloodfang Panther | |
| Attack | Effects | Bloodfang Panther | |
| Bloodrite Chanter | |||
| Sanguine Ritual | Effects | Bloodrite Chanter | |
| Sanguine Offering | Abilities | Bloodrite Chanter | |
![]() | Pain Bolt | Abilities | Bloodrite Chanter |
![]() | Pain Bolt | Effects | Bloodrite Chanter |
![]() | Orb of Blood | Abilities | Bloodrite Chanter |
| Orb of Blood | Effects | Bloodrite Chanter | |
![]() | Orb of Blood | Effects | Bloodrite Chanter |
![]() | Defiled Blood | Effects | Bloodrite Chanter |
![]() | Attack | Abilities | Bloodrite Chanter |
![]() | Attack | Effects | Bloodrite Chanter |
| Bloodshard Elemental | |||
![]() | Mount Bloodshard Elemental | Abilities | Bloodshard Elemental |
| Bonechopper | |||
| Attack | Abilities | Bonechopper | |
| Attack | Effects | Bonechopper | |
| Boreal Wolf | |||
![]() | Bleed | Abilities | Boreal Wolf |
![]() | Bleed | Effects | Boreal Wolf |
| Auto Attack | Effects | Boreal Wolf | |
| Attack | Abilities | Boreal Wolf | |
| Boss Siege Graveyard | |||
![]() | Lob Corpse | Abilities | Boss Siege Graveyard |
![]() | Lob Corpse | Effects | Boss Siege Graveyard |
| Exhuming Corpses | Effects | Boss Siege Graveyard | |
| Crash Gate | Abilities | Boss Siege Graveyard | |
| Corpse Explose | Abilities | Boss Siege Graveyard | |
| Corpse Explose | Effects | Boss Siege Graveyard | |
| Corpse Explose | Effects | Boss Siege Graveyard | |
| Attack | Abilities | Boss Siege Graveyard | |
| Attack | Effects | Boss Siege Graveyard | |
| Brogg's Messenger | |||
| Slow | Effects | Brogg's Messenger | |
























